特別養護老人ホーム みたけ

特別養護老人ホーム みたけ ショートステイ、デイサービス、特定ケアハウス、居住宅介護支援サービス

料金表

特別養護老人ホーム(1日あたり)(利用自己負担、食費、居住費を含む)
  収入段階 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
多床室利用 第1段階 991 1,063 1,134 1,206 1,277
第2段階 1,401 1,473 1,544 1,616 1,687
第3段階 1,661 1,733 1,804 1,876 1,947
第4段階 2,711 2,783 2,854 2,926 2,997
個室利用 第1段階 1,248 1,320 1,391 1,463 1,534
第2段階 1,438 1,510 1,581 1,653 1,724
第3段階 2,098 2,170 2,241 2,313 2,384
第4段階 3,528 3,600 3,671 3,743 3,814
※第1段階の方(生活保護受給者)は生活保護法介護券の利用にしょり食費300円、多床室利用0円、個室利用320円、利用自己負担は介護券の本人支払額により異なります。

ショートステイ(1日あたり)(利用自己負担、食費、居住費含む)
  収入段階 要支援1 要支援2 経過介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
多床室利用 第1段階 819 940 830 1,022 1,094 1,164 1,236 1,307
第2段階 1,229 1,350 1,240 1,432 1,504 1,574 1,646 1,717
第3段階 1,489 1,610 1,500 1,692 1,764 1,834 1,906 1,977
第4段階 2,539 2,660 2,550 2,742 2,814 2,884 2,956 3,027
個室利用 第1段階 1,089 1,203 1,100 1,259 1,331 1,401 1,473 1,544
第2段階 1,279 1,393 1,290 1,449 1,521 1,591 1,663 1,734
第3段階 1,939 2,053 1,950 2,109 2,181 2,251 2,323 2,394
第4段階 3,369 3,483 3,380 3,539 3,611 3,681 3,753 3,824
送迎加算   往復1回あたり373円

デイサービス(介護予防1ヶ月あたり。介護給付1日あたり)(利用自己負担、食費、入浴、送迎を含む)
デイサービス(介護予防1ヶ月あたり。介護給付1日あたり)(利用自己負担、食費、入浴、送迎を含む)
    要支援1 要支援2 経過介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
予防 月額 2,350 4,515 左記に月間の利用日数×800円(食費)を加える
保健 日額     1,470 1,541 1,655 1,769 1,883 1,997

ケアハウス(1日あたり)(利用自己負担、生活費、管理費9000円、事務費を含む)
収入段階 要支援1 要支援2 経過介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1階層 2,316 2,601 2,327 2,668 2,737 2,805 2,873 2,942
第2階層 2,414 2,699 2,425 2,766 2,835 2,903 2,971 3,040
第3階層 2,513 2,798 2,524 2,865 2,934 3,002 3,070 3,139
 第4階層 2,612 2,897 2,623 2,964 3,033 3,101 3,169 3,238
第5階層 2,710 2,995 2,721 3,062 3,131 3,199 3,267 3,336
第6階層 2,809 3,094 2,820 3,161 3,230 3,298 3,366 3,435
第7階層 2,973 3,258 2,984 3,325 3,394 3,462 3,530 3,599
第8階層 3,013 3,298 3,024 3,365 3,434 3,502 3,570 3,639
冬期加算 11月から3月まで暖房費加算1日あたり68円
その他費 お部屋にかかる、電気・水道・電話代など
管理一時金 入居時一時金 253,600円

*平成18年4月1日改定・概算費用ですので、多少金額が違う場合があります。

施設案内

1階平面図
1階平面図

2階平面図
2階平面図

3階平面図
3階平面図