みたけ料金表
〓〓 [ 1割負担者用 ] 〓〓
[1割] 特別養護老人ホーム
[1日あたり](介護保険一部負担分、食費、居住費を含む)
居室タイプ | 負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
多床室利用 | 第1段階 | 1,068 | 1,145 | 1,225 | 1,303 | 1,378 |
第2段階 | 1,528 | 1,605 | 1,685 | 1,763 | 1,838 | |
第3段階 | 1,788 | 1,865 | 1,945 | 2,023 | 2,098 | |
第4段階 | 3,253 | 3,330 | 3,410 | 3,488 | 3,563 | |
個室利用 | 第1段階 | 1,388 | 1,465 | 1,545 | 1,623 | 1,698 |
第2段階 | 1,578 | 1,655 | 1,735 | 1,813 | 1,888 | |
第3段階 | 2,238 | 2,315 | 2,395 | 2,473 | 2,548 | |
第4段階 | 3,713 | 3,790 | 3,870 | 3,948 | 4,023 |
※第1段階の方(生活保護受給者)は生活保護法介護券の利用により食費300円、
多床室利用0円、個室利用320円、利用自己負担は介護券の本人支払額により異なります。
多床室利用0円、個室利用320円、利用自己負担は介護券の本人支払額により異なります。
[1割] ショートステイ
[1日あたり](介護保険一部負担分、食費、居住費を含む)
居室タイプ | 負担段階 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室利用 | 第1段階 | 826 | 949 | 1,026 | 1,105 | 1,186 | 1,264 | 1,341 |
第2段階 | 1,286 | 1,409 | 1,486 | 1,565 | 1,646 | 1,724 | 1,801 | |
第3段階 | 1,546 | 1,669 | 1,746 | 1,825 | 1,906 | 1,984 | 2,061 | |
第4段階 | 3,011 | 3,134 | 3,211 | 3,290 | 3,371 | 3,449 | 3,526 | |
個室利用 | 第1段階 | 1,146 | 1,269 | 1,346 | 1,425 | 1,506 | 1,584 | 1,661 |
第2段階 | 1,336 | 1,459 | 1,536 | 1,615 | 1,696 | 1,774 | 1,851 | |
第3段階 | 1,996 | 2,119 | 2,196 | 2,275 | 2,356 | 2,434 | 2,511 | |
第4段階 | 3,471 | 3,594 | 3,671 | 3,750 | 3,831 | 3,909 | 3,986 | |
送迎加算 | 往復1回あたり393円 |
[1割] デイサービス
[介護予防は月額、介護給付は日割](介護保険一部負担分、食費を含む)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(週1回) | (週2回) | |||||||
月 額 | 2,004 | 2,004 | 3,989 | 月額の場合左記に月間の利用日数×822円(食費)を加える | ||||
日 額 | 882 | 882 | 947 | 1,612 | 1,741 | 1,877 | 2,011 | 2,146 |
※予防の日額の方は下記料金が月に1回加算されます。
(サービス提供体制強化各加算の介護保険一部負担分)
○要支援1 及び 要支援2(週1回)・・・51円 ○要支援2(週2回)・・・102円
(サービス提供体制強化各加算の介護保険一部負担分)
○要支援1 及び 要支援2(週1回)・・・51円 ○要支援2(週2回)・・・102円
[1割] ケアハウス
[1日あたり](介護保険一部負担分、生活費、管理費9000円、事務費を含む)
所得階層 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1階層 | 2,274 | 2,421 | 2,689 | 2,763 | 2,842 | 2,915 | 2,992 |
第2階層 | 2,371 | 2,518 | 2,786 | 2,860 | 2,939 | 3,012 | 3,089 |
第3階層 | 2,467 | 2,615 | 2,883 | 2,957 | 3,035 | 3,108 | 3,186 |
第4階層 | 2,564 | 2,711 | 2,979 | 3,054 | 3,132 | 3,205 | 3,283 |
第5階層 | 2,661 | 2,808 | 3,076 | 3,150 | 3,229 | 3,302 | 3,380 |
第6階層 | 2,758 | 2,905 | 3,173 | 3,247 | 3,326 | 3,399 | 3,476 |
第7階層 | 2,919 | 3,066 | 3,334 | 3,408 | 3,487 | 3,560 | 3,638 |
第8階層 | 2,997 | 3,144 | 3,412 | 3,486 | 3,564 | 3,637 | 3,715 |
冬期加算 | 11月から3月まで暖房費加算1日あたり68円 | ||||||
その他諸経費 | お部屋にかかる、電気・水道・電話代など | ||||||
管理一時金 | 入居時一時金 253,600円 |
※平成29年4月1日改定・概算費用ですので実際の請求金額と多少金額が違う場合があります。
〓〓 [ 2割負担者用 ] 〓〓
必要部分のみ抜粋
[2割] 特別養護老人ホーム
[1日あたり](介護保険一部負担分、食費、居住費を含む)
居室タイプ | 負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
多床室利用 | 第4段階 | 4,020 | 4,175 | 4,335 | 4,490 | 4,641 |
個室利用 | 第4段階 | 4,480 | 4,635 | 4,795 | 4,950 | 5,101 |
[2割] ショートステイ
[1日あたり](介護保険一部負担分、食費、居住費を含む)
居室タイプ | 負担段階 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室利用 | 第4段階 | 3,536 | 3,782 | 3,937 | 4,095 | 4,257 | 4,413 | 4,566 |
個室利用 | 第4段階 | 3,996 | 4,242 | 4,397 | 4,555 | 4,717 | 4,873 | 5,026 |
送迎加算 | 往復1回あたり785円 |
[2割] デイサービス
[介護予防は月額、介護給付は日割](介護保険一部負担分、食費を含む)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(週1回) | (週2回) | |||||||
月 額 | 4,008 | 4,008 | 7,977 | 月額の場合左記に月間の利用日数×822円(食費)を加える | ||||
日 額 | 942 | 942 | 1,071 | 2,401 | 2,660 | 2,932 | 3,200 | 3,470 |
※予防の日額の方は下記料金が月に1回加算されます。
(サービス提供体制強化各加算の介護保険一部負担分)
○要支援1 及び 要支援2(週1回)・・・101円 ○要支援2(週2回)・・・203円
(サービス提供体制強化各加算の介護保険一部負担分)
○要支援1 及び 要支援2(週1回)・・・101円 ○要支援2(週2回)・・・203円
[2割] ケアハウス
[1日あたり](介護保険一部負担分、生活費、管理費9000円、事務費を含む)
所得階層 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1階層 | 2,489 | 2,783 | 3,319 | 3,468 | 3,625 | 3,771 | 3,926 |
第2階層 | 2,586 | 2,880 | 3,416 | 3,564 | 3,722 | 3,868 | 4,023 |
第3階層 | 2,683 | 2,977 | 3,513 | 3,661 | 3,818 | 3,964 | 4,120 |
第4階層 | 2,779 | 3,074 | 3,610 | 3,758 | 3,915 | 4,061 | 4,216 |
第5階層 | 2,876 | 3,170 | 3,706 | 3,855 | 4,012 | 4,158 | 4,313 |
第6階層 | 2,973 | 3,267 | 3,803 | 3,951 | 4,109 | 4,255 | 4,410 |
第7階層 | 3,134 | 3,428 | 3,964 | 4,113 | 4,270 | 4,416 | 4,571 |
第8階層 | 3,212 | 3,506 | 4,042 | 4,190 | 4,347 | 4,493 | 4,649 |
冬期加算 | 11月から3月まで暖房費加算1日あたり68円 | ||||||
その他諸経費 | お部屋にかかる、電気・水道・電話代など | ||||||
管理一時金 | 入居時一時金 253,600円 |
※平成30年4月1日改定・概算費用ですので実際の請求金額と多少金額が違う場合があります。
参考資料
負担段階 | 対象者の条件 | |
---|---|---|
(第1~3段階共通) 世帯全員(本人含む)が住民税非課税であること。 | ||
第1段階 | 老齢福祉年金受給者、又は生活保護受給者 | |
第2段階 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | |
第3段階 | 第2段階に該当しない方 | |
第4段階 | 上記を除く(住民税世帯課税の方) |
所得階層 | 対象者の所得金額 (所得金額 = 年間収入額 - 公的年金等控除額) |
---|---|
第1階層 | 150万円以下 |
第2階層 | 150万円超 〜 160万円以下 |
第3階層 | 160万円超 〜 170万円以下 |
第4階層 | 170万円超 〜 180万円以下 |
第5階層 | 180万円超 〜 190万円以下 |
第6階層 | 190万円超 〜 200万円以下 |
第7階層 | 200万円超 〜 210万円以下 |
第8階層 | 210万円超 |